Seguem os resultados do Campeonato Paulista das classes A-Class, HC14 e HC16.
Data - 15-16-17-18-Novembro - 2012Local - Raia 3 GuarapirangaJuiz - Alberto Henrique Rezende Juiz Protesto - Paulo G. Milani
AbsSergio Yasuo Utagawa
CAMPEONATO PAULISTA A-CLASS - 2012
Overall
Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYCAT | A-CLASS | BRA 22 | YCSA | ALEX WELTER | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 10.0 | |
NIMBUS VI | A-CLASS | BRA 21 | C.C.SÃO PAULO | ALBERTO KUNATH | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 25.0 | 19.0 | |
ELLEN | A-CLASS | BRA 3 | YCP | MICHAEL KUNATH | 3.0 | (4.0) | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 40.0 | 32.0 | |
TAIAMA | A-CLASS | BRA 20 | C.C.SÃO PAULO | MARCO BELDA | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 8.0 DNC | 4.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 69.0 | 53.0 | |
PEGA BRISA | A-CLASS | BRA 15 | C.C.SÃO PAULO | RODRIGO T. R. AZEVEDO | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 2.0 | 81.0 | 65.0 | |
NIMBUS V | A-CLASS | BRA-14 | C.C.SÃO PAULO | JEAN LE CORRE | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 86.0 | 70.0 | |
GABRIELLE | A-CLASS | BRA 12 | C.C.SÃO PAULO | RAYMOND O'KEEFFE | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 3.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 91.0 | 75.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.3
www.sailwave.com
CAMPEONATO PAULISTA HC14 - 2012
Overall
Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CAFAJESTE | HC14 | 52254 | C C CASTELO | MARCOS COUTO | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 12.0 |
2nd | HC14 | 63115 | C C CASTELO | ALEXANDRE KLANN | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 49.0 | 35.0 | |
3rd | HC14 | 53204 | PÊRA NAUTICA | PLÍNIO PEREIRA | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | 53.0 | 39.0 | |
4th | ENTERPRISE | HC14 | 63089 | C C CASTELO | PAULO G. MILANI | (8.0) | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 63.0 | 45.0 |
5th | HC14 | 52405 | SEM CLUBE | JOSE G. C. CHARLES | 7.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 64.0 | 46.0 | |
6th | HC14 | 63027 | C C CASTELO | LEBOS R. CHAGURI | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 61.0 | 47.0 | |
7th | HC14 | 63113 | PÊRA NAUTICA | PEDRO J. GARCIA | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 66.0 | 48.0 | |
8th | HC14 | 63110 | C C CASTELO | MARIO BERTONI JUNIOR | 3.0 | 6.0 | (10.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 3.0 | 4.0 | 66.0 | 48.0 | |
9th | CHEVETTE | HC14 | 63211 | C C CASTELO | HAROLDO M. OLIVEIRA | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 120.0 | 100.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.3
www.sailwave.com
CAMPEONATO PAULISTA HC16 - 2012
Overall
Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 111 | HC16 | 111961 | C.C.CASTELO | MARCELLO POLONIO | LUCCA STOCCO | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0 DNC) | 1.0 | 16.0 | 10.0 |
2nd | FORTUNA | HC16 | 113564 | PÊRA NÁUTICA | RICARDO SOEIRO RODRIGUES | FRITZ BULOW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 | 22.0 |
3rd | HC16 | 110058 | PÊRA NÁUTICA | RICARDO KLABIN | ALESSANDRA ZIVOLLO | 3.0 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 36.0 | 26.0 | |
4th | DÉDALUZ | HC16 | 80266 | PÊRA NÁUTICA | PAULO DELBONI | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0 DNC) | 4.0 | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 4.0 | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 | 5.0 DNC | 51.0 | 41.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.3
www.sailwave.com
Pessoal,
Segue em anexo o Aviso de Regata e as Instruções de Regata do nosso Campeonato Paulista.
Aguardo a presença de todos.
Bons ventos
Sergio Utagawa