Results are final as of 20:15 on December 2, 2017
DAY SAILER Classe
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
1st | Geral | Scirocco | DAY SAILER | 8534 | CCC | Axel Linde | | Pago | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | G 4 | Beluga | DAY SAILER | 11243 | ASBAC | Arno Buchli Junior | Silvio Bragança Faleiros | Secretaria | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | G 4 | Jurafa | DAY SAILER | 12012 | SPYC | Andrew Hughes | Fernanda Saraiva | Pago | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
SNIPE Classe
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
1st | Senior | Barracuda | SNIPE | 30856 | YCSA | Enrico Francavilla | Frederico Francavilla | Processado | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | Senior | ligier | SNIPE | 31093 | YCP | Leonardo Prioli | Gabriel Chorocejus | Comanda | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | Junior | | SNIPE | 31242 | YCP | Paulo Abi-Eçab | José Hackerott | Processado | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
4th | Mista | Ice | SNIPE | 30546 | YCP | Alberto Hackerott | Eloah Hackerott | Pago | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | Master | Tortuga ll | SNIPE | 30691 | YCSA | Roberto Camps | Maria Laura | Pendente | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6th | Cat.B | Shalom | SNIPE | 31064 | YCP | Carlos Traversa | Matheus Paiva | Pago | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
7th | Cat.B | Calcule Seguros | SNIPE | 28457 | YCP | Marcos Val | Alejandro Olio | Processado | 9.0 | 5.0 | 14.0 | 14.0 |
8th | Pais e Filhos | | SNIPE | 31102 | YCSA | Mario Vicente Sacconi | Francisco Inacio Domschke Sacconi | Pago | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 |
9th | Feminina | Bermuda | SNIPE | 12108 | YCP | Paola Prada | Georgia Bruder | Pago | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 |
10th | Master | Smart 4Pool | SNIPE | 30513 | YCP | Jonas Chorociejus | Gisele M G Chorociejus | Comanda | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 |
11th | Feminina | pantera | SNIPE | 30297 | YCSA | Carolina Sacconi | Silvia Acar | Pago | 13.0 | 9.0 | 22.0 | 22.0 |
12th | Cat.B | PASTA | SNIPE | 27058 | YCP | Luís Borba | Leonardo Prada Lorenzi | Pago | 11.0 | 11.0 | 22.0 | 22.0 |
13th | Mista | BAR-baridade | SNIPE | 29433 | YCP | Luiz Antonio Teixeira Pinto | Suzi Mary Arnone Pinto | Pago | 14.0 | 12.0 | 26.0 | 26.0 |
14th | Mista | Snipe | SNIPE | 3110 | YCP | Cesar Seabra | Luciane Teixeira | Processado | 12.0 | 15.0 | 27.0 | 27.0 |
15th | Mista | Mosca | SNIPE | 31003 | YCSA | Jaime Iglesias | Maria Perez | Processado | 15.0 | 14.0 | 29.0 | 29.0 |
16th | Senior | Tangara II | SNIPE | 30651 | YCP | Paulo Axel Dalgas Frisch | Bruno Mittempergher | Processado | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 34.0 | 34.0 |
OPTIMIST Classe
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
1st | | | OPTIMIST | 3530 | YCSA | Pedro Lopes Vieira | | Aprovado | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Estreante | Carioca | OPTIMIST | 3338 | YCSA | Thomas Muhle Ferreira | | Aprovado | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | Geral | Optimist | OPTIMIST | 3103 | YCP | Gabriela Prado Grego | | Aprovado | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
4th | | | OPTIMIST | 3076 | YCP | Lucas Ramos Ruschmann | | Aprovado | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | Estreante | ARCTIA | OPTIMIST | 3265 | YCSA | Noah Mitelman Sternberg | | Aprovado | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
6th | | Pedro I | OPTIMIST | 3050 | YCSA | Lucas Zerbini louro | | Aprovado | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
7th | Estreante | Gervasio | OPTIMIST | 3291 | YCP | Joao Barretto Cintra Gordinho | 1 | Aprovado | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
8th | Estreante | | OPTIMIST | | YCP | Luiza Lima | | Aprovado | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 18.0 | 18.0 |
FINN Classe
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
1st | Grand Master | chafa | FINN | 3 | YCP | Ricardo Valerio | | Pago | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | Grand Master | kryptonite | FINN | 177 | YCSA | Rubens Sabino | | Pago | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 6.0 | 6.0 |
LASER 4.7 Classe
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
1st | | | LASER 4.7 | 168876 | YCSA | Felipe Fonseca | | Secretaria | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | Sub-16 | | LASER 4.7 | 197089 | YCSA | Jacobo Iglesias Perez | | Processado | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | Great Grand Master | Enigma | LASER 4.7 | 197091 | YCP | Albert Lisbona | | Pago | 4.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
LASER STD Classe
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
1st | Master | Ideafix | LASER STD | 204586 | YCSA | Felipe Echenique | | Pago | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | | Samina | LASER STD | 207765 | YCSA | Paulos Papadimitriou | | Pago | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | Master | Huruka II | LASER STD | 167892 | YCSA | Andre Schwarz | | Aprovado | 2.0 | 5.0 DNC | 7.0 | 7.0 |
4th | | Shaula | LASER STD | 144140 | YCP | Alfredo Ghisalbert RD | | Secretaria | 4.0 | 5.0 DNC | 9.0 | 9.0 |
LASER RAD Classe
Sailed: 0, Discards: 0, To count: 0, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | Total | Nett |
---|
1st | masc. Sub-17 | | LASER RAD | 181734 | YCSA | Lars Kunath | | Pago | 0.0 | 0.0 |
1st | | | LASER RAD | 179367 | | Victoria Ennser | | Secretaria | 0.0 | 0.0 |
HPE25 Classe
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | R1 | Total | Nett |
---|
1st | | Jolly Roger | HPE25 | 46 | YCSA | Christian Ramos | Luis Gustavo Figueiredo, Fábio Bodra e Rodolfo Hirsch | Aprovado | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Geral | ESPETACULO | HPE25 | 54 | YCSA | Luis Fernando Staub | Marcelo Safadi, Flávio Steiner, Marcelo | Processado | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3rd | | Ubuntu | HPE25 | 12 | YCP | Marcello Fabrizio Sestini | Bruno Sestini, Geroge Lima, Fernando Lima | Secretaria | 4.0 DNC | 4.0 | 4.0 |
STAR Classe
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank | Categoria | Embarcação | Classe | Numeral Vela | Clube | Comandante | Tripulação | Status | R2 | Total | Nett |
---|
1st | | | STAR | 8468 | YCP | Cristiano Ruschmann | | Comanda | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | | Luna Blu | STAR | 6307 | CCSP | Marco Szili | Marlyn Nigri | Pendente | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com