![]() | ![]() |
Resultados Provisórios
HC Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank | Numeral Casco | Categoria | Embarcação | Classe | Num | Clube | Comandante | CrewName | Status | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HC | 34787 | CIR | Alexandre Garcia | Pendente | (1) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Dingue Classe
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank | Numeral Casco | Categoria | Embarcação | Classe | Num | Clube | Comandante | CrewName | Status | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dingue | 10 | EVSS | Marcos Campos | Guilherme Batista | Secretaria | (1) | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
2nd | Dingue | 22 | EVSS | Raquel Cruz | Emerson dos Santos | Secretaria | (3 DNC) | 3 DNC | 2 | 8 | 5 |
Laser Std. Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank | Numeral Casco | Categoria | Embarcação | Classe | Num | Clube | Comandante | CrewName | Status | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 109406 | Senior | MoJiTo | Laser Std. | 202522 | CIR | Leonardo Patané | Pago | (3) | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
2nd | Senior | Laser Std. | 167882 | YCP | Eduardo Pereira Guimarães | Processado | 1 | 1 | (3) | 3 | 8 | 5 | |||
3rd | Master | Huruka II | Laser Std. | 167892 | YCSA | Andre Schwarz | Pago | (2) | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||
4th | Master | Despacito | Laser Std. | 176622 | CIR | Eduardo Naddeo Nieto | Pago | 4 | 4 | 4 | (5) | 17 | 12 | ||
5th | 99598 | Geral | fuínha | Laser Std. | 185088 | CIR | Marcelo Araujo | Processado | (6 DNC) | 6 DNC | 5 | 4 | 21 | 15 |
Laser 4.7 Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank | Numeral Casco | Categoria | Embarcação | Classe | Num | Clube | Comandante | CrewName | Status | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser 4.7 | 11 | EVSS | Micael Oliveira Cruz | Secretaria | (1) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
2nd | Laser 4.7 | 1 | EVSS | Guilherme de Almeida | Secretaria | (2) | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Snipe Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank | Numeral Casco | Categoria | Embarcação | Classe | Num | Clube | Comandante | CrewName | Status | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 30513 | Master | Smart 4Pool | Snipe | 30513 | YCP | Jonas Chorociejus | Gisele M G Chorociejus | Processado | (3) | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
2nd | Senior | Barracuda | Snipe | 29818 | YCSA | Enrico Francavilla | Frederico Francavilla | Processado | 2 | 2 | 4 | (6) | 14 | 8 | |
3rd | Snipe | 30871 | ICS | Rafael Soares | Thais Soares | Secretaria | 4 | (5) | 2 | 4 | 15 | 10 | |||
4th | 28457 | Cat.B | Thor | Snipe | 28457 | CCC | Marcos Eduardo Cozza Val | Alejandro Olio | Processado | 5 | (10 DNC) | 3 | 3 | 21 | 11 |
5th | Senior | Intrépido | Snipe | 31275 | ICS | André Ubinha Couro | Anderson Brandão | Secretaria | 1 | 1 | (10 DNC) | 10 DNC | 22 | 12 | |
6th | 27058 | Cat.B | PASTA | Snipe | 27058 | YCP | Luís Borba | Leonardo Prada Lorenzi | Pago | (10 DNC) | 4 | 5 | 5 | 24 | 14 |
7th | 29361 | Cat.B | Ruga | Snipe | 29361 | YCP | Alonso Lopez | Cesar Seabra | Pago | (7) | 7 | 7 | 2 | 23 | 16 |
8th | Mista | Snipe | 30599 | YCSA | Daniel Rangel | Carolina Loiacono | Processado | 6 | 6 | 6 | (8) | 26 | 18 | ||
9th | 29433 | Mista | BAR-baridade | Snipe | 29433 | YCP | Luiz Antonio Teixeira Pinto | Suzi Mary Arnone Pinto | Pago | (8) | 8 | 8 | 7 | 31 | 23 |
Laser Rad Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Numeral Casco | Categoria | Embarcação | Classe | Num | Clube | Comandante | CrewName | Status | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Rad | 200213 | EVSS | Gabriel Marciane | Secretaria | 1 | (2) | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
2nd | Master | Eolos | Laser Rad | 59595 | ICS | José Eugenio Pereira | Secretaria | (3) | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||
3rd | Laser Rad | 1 | EVSS | Gabriel Boloni | Secretaria | 2 | (3) | 3 | 3 | 11 | 8 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com