
RANKING COPA PAULISTA 2017 - APÓS 4 ETAPAS
YCP / CCSP / YCSA / ICS
Results are provisional as of 20:47 on May 6, 2017
420 Class
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | R7 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Nett |
---|
| 1st | A | 420 | 50228 | Sebastião Alves | Beatriz Alves | N/A | Match Point | Confirmado | OK | YES | (2.0 DNF) | 2.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
DINGUE Class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | R3 | R4 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|
| 1st | MISTA | DINGUE | 4365 | Guilherme Menezes | Yasmin Cardoso | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 43.0 | 25.0 |
| 2nd | MISTA | DINGUE | 4123 | Isaias Menezes | Tamires Santos | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 45.0 | 27.0 |
| 3rd | MISTA | DINGUE | 7055 | Sidney moura | Luzinete / Giovana | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 47.0 | 29.0 |
| 4th | MISTA | DINGUE | 4424 | Elion Santana | Dandara Soares | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 50.0 | 32.0 |
| 5th | A | DINGUE | 10 | Gabriel Henrique | Patrick / Marcos | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 9.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 59.0 | 41.0 |
| 6th | A | DINGUE | 11 | Gustavo Coelho | | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 69.0 | 51.0 |
| 7th | A | DINGUE | 6 | João Magalhães | | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNF | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
| 7th | JUNIOR | DINGUE | SN | Gustavo Ramos Ruschmann | Ricardo Prada | YCP | Dick Vermelho | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
A-CLASS Class
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
| 1st | A | A-CLASS | 21 | Alberto Kunath | | YCSA | Nimbus VI | Confirmado | OK | YES | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2nd | A | A-CLASS | 23 | Allan Lowy | | YCSA | | Confirmado | OK | YES | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3rd | A | A-CLASS | 25 | Michael Kunath | | YCP | Mocinha | Confirmado | OK | YES | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 4th | A | A-CLASS | 20 | Marco Belda | | CCSP | Taiama | Confirmado | OK | YES | 5.0 DNC | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
DAY SAILER Class
Sailed: 13, Discards: 3, To count: 10, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | R3 | R5 | R6 | R7 | R8 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Nett |
---|
| 1st | A | DAY SAILER | 11243 | Arno Buchli Junior | | ASBAC | | Confirmado | OK | YES | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (3.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 10.0 |
| 2nd | A | DAY SAILER | 12012 | Andrew Hughes | Andre Esteves | SPYC | Jurafa | Confirmado | OK | YES | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 46.0 | 24.0 |
| 3rd | A | DAY SAILER | 11482 | Eduardo Nocera | Robert Banfielf | YCSA | | Confirmado | OK | YES | 2.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 88.0 | 61.0 |
| 4th | A | DAY SAILER | 8534 | Axel Linde | Proeiro | CCC | Sirocco | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 90.0 | 63.0 |
| 5th | A | DAY SAILER | 11254 | Josimar Nascimento | | JAPY | | Confirmado | OK | YES | 4.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 94.0 | 67.0 |
| 6th | A | DAY SAILER | 11217 | Túlio Resnitzky | Ricardo Ramos | SPYC | Ocean Freedom | | | | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 105.0 | 78.0 |
| 7th | A | DAY SAILER | 11480 | Renato Valentin | Berenice Chiarello | N/A | Quest | Confirmado | OK | YES | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 117.0 | 90.0 |
| 7th | A | DAY SAILER | 494 | Bonnie | Clyde | N/A | | COBRAR | NOT OK | NO | (9.0 DSQ) | (9.0 DSQ) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 117.0 | 90.0 |
HC14 Class
Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Nett |
---|
| 1st | A | HC14 | 63114 | Plinio Pereira | comandante | PERA NAUTICA | numero 1 | Confirmado | OK | YES | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 12.0 |
| 2nd | A | HC14 | SN | Alexandre Garcia | | CIR | hobie cat | COBRAR | NOT OK | NO | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DSQ | 3.0 DSQ | 3.0 DSQ | 3.0 DSQ | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 48.0 | 36.0 |
HOLDER Class
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|
| 1st | MISTA | HOLDER | 7014 | Esdras Santana | Giovannas Silva | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 2nd | A | HOLDER | 7055 | Lucas Neves | Nicolas Silva | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 |
| 3rd | A | HOLDER | 7017 | Glaudecir Borges | | NSP/ICS | | Confirmado | OK | YES | 3.0 | (4.0 DNF) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 15.0 | 11.0 |
FINN Class
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
| 1st | A | FINN | 97 | Ricardo Santos | | YCSA | Believe | Confirmado | OK | YES | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2nd | MASTER | FINN | 32 | Pedro Lodovici | | YCP | DOM | Confirmado | OK | YES | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3rd | A | FINN | SN | Sergio Sorrentino | | YCP | | Confirmado | OK | YES | 3.0 | 5.0 DNC | 8.0 | 8.0 |
| 4th | A | FINN | 108 | Cristiano Ruschmann | | YCP | Dragster | Confirmado | OK | YES | 4.0 | 5.0 DNC | 9.0 | 9.0 |
LASER 4.7 Class
Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | R3 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Nett |
---|
| 1st | JUNIOR | LASER 4.7 | 168876 | Felipe Fonseca | | YCSA | | Confirmado | OK | YES | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 19.0 |
| 2nd | JUNIOR | LASER 4.7 | 16888 | Lars Kunath | | YCSA | | Confirmado | OK | YES | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 60.0 | 32.0 |
| 3rd | MASTER | LASER 4.7 | 197091 | Albert Lisbona | | YCP | | Confirmado | OK | YES | 5.0 | 1.0 | 4.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 90.0 | 62.0 |
| 4th | JUNIOR | LASER 4.7 | 174386 | Gabriel Lemos Santos Braz | | YCSA | | Confirmado | OK | YES | 4.0 | 2.0 | 5.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 93.0 | 65.0 |
| 5th | JUNIOR | LASER 4.7 | 197077 | Christine Reimer | | YCSA | Laser | Confirmado | OK | YES | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 104.0 | 76.0 |
| 6th | JUNIOR | LASER 4.7 | 16888 | Andre Fiuza | | YCSA | VIRADOR | Pendente | | | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 108.0 | 80.0 |
FLASH 165 Class
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | Total | Nett |
---|
| 1st | A | FLASH 165 | 1048 | Paulo Eduardo Vaz | | Sailing | cielo e Mare | Confirmado | OK | YES | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2nd | A | FLASH 165 | 8405 | Mister M | Mister X | N/A | | COBRAR | NOT OK | NO | 3.0 DSQ | 3.0 DNC | 6.0 | 6.0 |
HC16 Class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Nett |
---|
| 1st | A | HC16 | 114561 | Marcello Polonio | Ligia Stocco | CCC | Par de Dois | Pago | | | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 6.0 |
| 2nd | A | HC16 | 110291 | Drausio Morganti | Joile Bagetti | Pera Nautica | ----- | Pago | | | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 15.0 |
| 3rd | A | HC16 | 114556 | José M. Beato Neto | Luana Sousa | SPYC | ADRENALINA | Pago | | | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
| 4th | A | HC16 | 75914 | Ricardo Pereira da Silva | Icaro Tavares | | | Confirmado | OK | YES | 1.0 | 1.0 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 32.0 | 22.0 |
SNIPE Class
Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 45, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | BoatName | Situação Pagto | Notes | Paid | R1 | R2 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Nett |
---|
| 1st | A | SNIPE | 31093 | Leonardo Prioli | Gabriel Chorociejus | YCP | Ligier | Confirmado | COMANDA | YES | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 117.0 | 19.0 |
| 2nd | PAI E FILHO | SNIPE | 30856 | Enrico Francavilla | Frederico Francavilla | YCSA | Barracuda | Confirmado | DEP | YES | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 225.0 | 41.0 |
| 3rd | A | SNIPE | 31352 | Caio Prado | Carlos Ney Ribeiro | YCSA | Fala Serio 2 | Confirmado | OK | YES | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 230.0 | 46.0 |
| 4th | MISTA | SNIPE | 30546 | Alberto Hackerott | Eloah Hackerott | YCP | Ice | Confirmado | OK | YES | 3.0 | 4.0 | (14.0) | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | (8.0) | 8.0 | 169.0 | 55.0 |
| 5th | MASTER | SNIPE | 27052 | Carlos Frederico Hackerott | Sandra Barzaghi Hackerott | YCP | Joint Venture | Confirmado | COMANDA | YES | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | (46.0 DNF) | 9.0 | 10.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 6.0 | (13.0) | 11.0 | 9.0 | 238.0 | 87.0 |
| 6th | MISTA | SNIPE | 30513 | Jonas Chorociejus | Gisele M Gaidzakian | YCP | Smart 4Pool | Confirmado | OK | YES | 12.0 | 7.0 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 286.0 | 102.0 |
| 7th | JUNIOR | SNIPE | 31242 | Paulo Abi-Eçab | Airon Juce | YCP | | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 9.0 | (14.0) | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | (16.0) | 14.0 | 239.0 | 117.0 |
| 8th | PAI E FILHO | SNIPE | 31102 | Mario Vicente Sacconi | Francisco Sacconi | YCSA | Fala Serio | Confirmado | OK | YES | 10.0 | (46.0 DNS) | (17.0) | 11.0 | 8.0 | (15.0) | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | (15.0) | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 212.0 | 119.0 |
| 9th | MISTA | SNIPE | 30670 | Bruno Ruthenberg | Maria Laura Varela | YCSA | Rayovac | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 342.0 | 158.0 |
| 10th | MISTA | SNIPE | 30691 | Roberto Camps | Priscila Carmona | YCSA | Tortuga | Confirmado | OK | YES | 9.0 | (46.0 DSQ) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 380.0 | 196.0 |
| 11th | B | SNIPE | 31064 | Carlos Traversa | Matheus Paiva | YC ITAUPU | Shalom | Confirmado | OK | YES | 14.0 | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 393.0 | 209.0 |
| 12th | B | SNIPE | 29433 | Luiz Antonio Teixeira Pinto | Suzi Mary Arnone Pinto | YCP | BAR-baridade | Confirmado | OK | YES | 18.0 | (46.0 DSQ) | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 19.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNS) | 14.0 | 13.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 432.0 | 248.0 |
| 13th | B | SNIPE | 27058 | Luís Borba | Leonardo Prada Lorenzi | YCP | PASTA | Confirmado | OK | YES | 16.0 | (46.0 DSQ) | (46.0 DNF) | (46.0 DNC) | 13.0 | 17.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 445.0 | 261.0 |
| 14th | B | SNIPE | 29823 | Alonso Lopez | Diogo Aguiar | YCP | Ruga | Confirmado | OK | YES | 13.0 | (46.0 DNC) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 448.0 | 264.0 |
| 15th | MASTER | SNIPE | 30646 | Marc Buckup | Mario Buckup | YC ITAUPU | Meia Noite X | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (46.0 BFD) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 452.0 | 268.0 |
| 16th | MASTER | SNIPE | 31104 | Ricardo Canepa Barbosa | Gustavo Simoes Furtado Queiroz | GVI | Qualyfruit | Pago | | | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 486.0 | 302.0 |
| 17th | MASTER | SNIPE | 28457 | Marcos Eduardo Cozza Val | Miguel Olio | CCC | thor | Confirmado | OK | YES | 17.0 | (46.0 DNC) | 18.0 | 13.0 | 21.0 | (46.0 BFD) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 | 14.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 | 12.0 | 487.0 | 303.0 |
| 18th | JUNIOR | SNIPE | 30076 | José Afonso Hackerott | Charles Daniel | YCP | Dick Sail | Processado | | | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 492.0 | 308.0 |
| 19th | A | SNIPE | 30646 | Mario Buckup | Themis Almeida | YC ITAUPU | | Confirmado | OK | YES | (46.0 DSQ) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 512.0 | 328.0 |
| 20th | FEM | SNIPE | 26656 | Paola Prada | Georgia Bruder | YCP | SnipeDivas | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 512.0 | 328.0 |
| 21st | FEM | SNIPE | 30297 | Carolina Sacconi | Silvia Acar | YCSA | Pantera | Confirmado | OK | YES | 11.0 | 10.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 8.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 7.0 | 17.0 | 559.0 | 375.0 |
| 22nd | A | SNIPE | 31275 | Andre Ubinha Couto | Binho | ICS | Intrépido | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 561.0 | 377.0 |
| 23rd | A | SNIPE | 31208 | Rafael Gagliotti | Henrique Wisniewski | ICS | Guarda Patrimonial | Confirmado | COMANDA | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 561.0 | 377.0 |
| 24th | MISTA | SNIPE | 31 | Gustavo Ley | Thays Soaris | CIR | heineken | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 577.0 | 393.0 |
| 25th | MISTA | SNIPE | 30297 | Marcelo Bellotti | Paula Bellotti | Associado Individual | Pantera | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 9.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 589.0 | 405.0 |
| 26th | JUNIOR | SNIPE | 31004 | Bruno Felix | Kaue Ley | CIR | Zeus | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 591.0 | 407.0 |
| 27th | PAI E FILHO | SNIPE | 30919 | Serge Kreis SN | Guy Kreis | CCC | H3O | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | 5.0 | 10.0 | (46.0 DSQ) | 16.0 | 13.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 596.0 | 412.0 |
| 28th | B | SNIPE | 27207 | Iwan Balian | Margot Berdyj | Itaupu | Curumi | Pago | | | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 16.0 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | 599.0 | 415.0 |
| 29th | MISTA | SNIPE | 30871 | Thiago Santana (Japui) | Mariana Groba | ICS | | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 606.0 | 422.0 |
| 30th | MISTA | SNIPE | 26656 | Cesar Seabra | Luciane Teixeira | YCP | Kazumbi | Confirmado | OK | YES | 19.0 | (46.0 DNC) | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 609.0 | 425.0 |
| 31st | A | SNIPE | 27397 | Bruno Nanni | Beto Blum | YCSA | Krishna | Confirmado | DEP | YES | 7.0 | (46.0 DSQ) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 3.0 | 11.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 619.0 | 435.0 |
| 32nd | A | SNIPE | 27397 | Daniel Rangel | Bruno Nanni | YCSA | Krishna | Confirmado | OK | YES | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 11.0 | (46.0 DNC) | 4.0 | 16.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 629.0 | 445.0 |
