COPA PAULISTA 2017 - 3a ETAPA
ICS - Iate Clube de Santos
Results are provisional as of 13:47 on April 5, 2017
Dingue Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
| Rank | Categoria | Classe | Numeral Vela | Comandante | Tripulação | Clube | Embarcação | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|
| 1st | Mista | Dingue | 4365 | Guilherme Menezes | Yasmin Cardoso | NSP/ICS | | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
| 2nd | Mista | Dingue | 7055 | Sidney moura | Luzinete / Giovana | NSP/ICS | | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 4.0 | 11.0 | 6.0 |
| 3rd | Mista | Dingue | 4123 | Isaias Menezes | Tamires Santos | NSP/ICS | | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 |
| 4th | Mista | Dingue | 4424 | Elion Santana | Dandara Soares | NSP/ICS | | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 |
| 5th | Geral | Dingue | 10 | Gabriel Henrique | Patrick / Marcos | NSP/ICS | | 5.0 | (8.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 14.0 |
| 6th | Geral | Dingue | 11 | Gustavo Coelho | | NSP/ICS | | 6.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 30.0 | 22.0 |
| 7th | Geral | Dingue | 6 | João Magalhães | | NSP/ICS | | (8.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 32.0 | 24.0 |
HC14 Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
| Rank | Categoria | Classe | Numeral Vela | Comandante | Tripulação | Clube | Embarcação | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|
| 1st | Geral | HC14 | vela colorida | Alexandre Garcia | | CIR | hobie cat | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
Holder Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Rank | Categoria | Classe | Numeral Vela | Comandante | Tripulação | Clube | Embarcação | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|
| 1st | Mista | Holder | 7014 | Esdras Santana | Giovannas Silva | NSP/ICS | | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 2nd | Geral | Holder | 7055 | Lucas Neves | Nicolas Silva | NSP/ICS | | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 |
| 3rd | Geral | Holder | 7017 | Glaudecir Borges | | NSP/ICS | | 3.0 | (4.0 DNF) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 15.0 | 11.0 |
Laser 4.7 Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Rank | Categoria | Classe | Numeral Vela | Comandante | Tripulação | Clube | Embarcação | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|
| 1st | Junior | Laser 4.7 | 168876 | Felipe Fonseca | | YCSA | | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 2nd | Sub-16 | Laser 4.7 | 181734 | Lars Kunath | | YCSA | | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 |
| 3rd | Sub-18 | Laser 4.7 | 174386 | Gabriel Lemos Santos Braz | | YCSA | | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
Laser Rad. Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Categoria | Classe | Numeral Vela | Comandante | Tripulação | Clube | Embarcação | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|
| 1st | Geral | Laser Rad. | 207769 | Christine Reimer | | YCSA | | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 2nd | fem. Sub-21 | Laser Rad. | 179367 | Victoria Ennser | | YCSA | | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 |
| 3rd | Geral | Laser Rad. | 59595 | Jose Eugenio Pereira | | Associado Individual | Eolo | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
| 4th | Geral | Laser Rad. | 151670 | Claudio Gregorio | | CIR | Campari | (5.0 DNF) | 4.0 | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 19.0 | 14.0 |
Laser Std. Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Rank | Categoria | Classe | Numeral Vela | Comandante | Tripulação | Clube | Embarcação | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|
| 1st | Pré-Master | Laser Std. | 166186 | Paulos Papadimitriou | | YCSA | Atmos | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 2nd | Senior | Laser Std. | 202522 | Leonardo Patané | | CIR | MoJiTo | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 |
| 3rd | Master | Laser Std. | 167892 | ANDRE GUILHERME SCHWARZ | | YCSA | | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
| 4th | Senior | Laser Std. | 176622 | Adonis Espejo Moreira | | ICS | Carcara | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 |
| 5th | Master | Laser Std. | 185088 | Marcos Azevedo | | CIR | | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 15.0 |
| 6th | Master | Laser Std. | 6 | Eduardo Naddeo Nieto | 1 | CIR | Marina | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 18.0 |
| 7th | Geral | Laser Std. | 164613 | Paulo Neto | | CIR | BiroBiro | (9.0 DNF) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 36.0 | 27.0 |
| 7th | Pré-Master | Laser Std. | 2607 | Ricardo Melo | | NSP/ICS | | (9.0 DNF) | 9.0 DNF | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 36.0 | 27.0 |
Snipe Classe
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
| Rank | Categoria | Classe | Numeral Vela | Comandante | Tripulação | Clube | Embarcação | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|
| 1st | Senior | Snipe | 31093 | Leonardo Prioli | Gabriel Chorocejus | YCP | ligier | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
| 2nd | Senior | Snipe | 31275 | Andre Ubinha Couto | Binho | ICS | Intrépido | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
| 3rd | Senior | Snipe | 31208 | Rafael Gagliotti | Henrique Wisniewski | ICS | Guarda Patrimonial | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 |
| 4th | Mista | Snipe | 30546 | Alberto Hackerott | Eloah Hackerott | YCP | Ice | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 17.0 | 12.0 |
| 5th | Senior | Snipe | 30646 | Marc Buckup | Mario Buckup | Itaupu | Meia Noite X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 21.0 | 15.0 |
| 6th | Mista | Snipe | 31 | Gustavo Ley | Thays Soaris | CIR | heineken | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| 7th | Pais e Filhos | Snipe | 31102 | Mario Vicente Sacconi | Francisco Inacio Domschke Sacconi | YCSA | | (11.0) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 23.0 |
| 8th | Junior | Snipe | 31242 | Paulo Abi-Eçab | Airon Juce | YCP | | 9.0 | 6.0 | (10.0) | 9.0 | 34.0 | 24.0 |
| 9th | Master | Snipe | 31064 | Carlos Traversa | Matheus Paiva | Itaupu | Shalom | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 34.0 | 24.0 |
| 10th | Mista | Snipe | 27052 | Carlos Frederico Hackerott | Sandra Barzaghi Hackerott | YCP | Joint Venture | 6.0 | (18.0 DNF) | 9.0 | 10.0 | 43.0 | 25.0 |
| 11th | Junior | Snipe | 31004 | Bruno Felix | Kaue ley | CIR | Zeus | 7.0 | 10.0 | (11.0) | 11.0 | 39.0 | 28.0 |
| 12th | Cat.B | Snipe | 29361 | Alonso Lopez | Diogo Aguiar | YCP | Ruga | (13.0) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 48.0 | 35.0 |
| 13th | Mista | Snipe | 30871 | Thiago Santana (Japui) | Mariana Groba | ICS | | 12.0 | 13.0 | (15.0) | 14.0 | 54.0 | 39.0 |
| 14th | | Snipe | 3051 | Riccardo Croner Pola | | ICS | | 14.0 | 14.0 | 13.0 | (18.0 DNS) | 59.0 | 41.0 |
| 15th | Mista | Snipe | 30685 | Andre Fazio | Simoni Prucoli | CIR | Escher | 15.0 | 12.0 | (18.0 DNS) | 15.0 | 60.0 | 42.0 |
| 16th | Mista | Snipe | 29433 | Luiz Antonio Teixeira Pinto | Suzi Mary Arnone Pinto | YCP | BAR_BARIDADE | (18.0 DNF) | 18.0 DNS | 14.0 | 13.0 | 63.0 | 45.0 |
| 17th | Master | Snipe | 30372 | Rogerio Amaral Silva Miranda de Carvalho | Vítor Passagem | CIR | BokoMoko | (18.0 DNS) | 18.0 DNS | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 72.0 | 54.0
|