|
Pos | Timoneiro | M/F | Cat | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Oliveira | Infantil | 3434 | EVI | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 19.0 | 14.0 | |
2 | Raphael O. Krunfli | Infantil | 3701 | Ventos Velas | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | (11.0) | 31.0 | 20.0 | |
3 | Airon Juce | Infantil | 3702 | Ventos Velas | 4.0 | 3.0 | (11.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 34.0 | 23.0 | |
4 | Olivia Belda | Fem | Geral | 3530 | CCSP | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 65.0 | 36.0 |
5 | Marina Arndt | Fem | Infantil | 3525 | EVI | 9.0 | 5.0 | (10.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 47.0 | 37.0 |
6 | José A. M. Godinho | Juvenil | 3012 | EVI | (29.0 DNC) | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 17.0 | 6.0 | 74.0 | 45.0 | |
7 | Joshua M. G. Talares | Juvenil | 3226 | EVI | 7.0 | 2.0 | 13.0 | 11.0 | (17.0) | 4.0 | 9.0 | 63.0 | 46.0 | |
8 | Robson C. de Oliveira | Juvenil | 3708 | Ventos Velas | 2.0 | (29.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 29.0 OCS | 4.0 | 76.0 | 47.0 | |
9 | Arinaldo S. Garcéz | Infantil | 3129 | EVI | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | (11.0) | 7.0 | 58.0 | 47.0 | |
10 | Lars Kunath | Mirim | 3318 | CCSP | 10.0 | (29.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 15.0 | 88.0 | 59.0 | |
11 | Leonardo V. da Silva | Principiante | 370 | Ventos Velas | 5.0 | (29.0 DNC) | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 95.0 | 66.0 | |
12 | Rafael P. da Silva | Principiante | 3227 | EVI | 17.0 | 7.0 | 16.0 | 14.0 | (20.0) | 12.0 | 17.0 | 103.0 | 83.0 | |
13 | Gustavo Godoy | Principiante | 2013 | EVI | 15.0 | 6.0 | (24.0) | 18.0 | 24.0 | 9.0 | 13.0 | 109.0 | 85.0 | |
14 | João G. Monteiro | Juvenil | 3070 | Paraty | 16.0 | (29.0 DNC) | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 117.0 | 88.0 | |
15 | Paulo Abi Eçab | Juvenil | 3386 | Ventos Velas | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 10.0 | 117.0 | 88.0 | |
16 | Gustavo M. de Souza | Principiante | 3706 | Ventos Velas | 11.0 | (29.0 DNC) | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 7.0 | 19.0 | 121.0 | 92.0 | |
17 | João V. Moraes | Infantil | 3707 | Ventos Velas | 6.0 | (29.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 126.0 | 97.0 | |
18 | Gustavo H dos Santos | Principiante | 5747 | EVI | 12.0 | (29.0 DNC) | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 29.0 DNC | 12.0 | 126.0 | 97.0 | |
19 | Luiz F. M. Godinho | Principiante | 8 | EVI | 19.0 | (29.0 DNC) | 17.0 | 21.0 | 12.0 | 19.0 | 18.0 | 135.0 | 106.0 | |
20 | Guilherme F. Marciami | Infantil | 355 | EVI | 13.0 | (29.0 DNC) | 14.0 | 25.0 | 18.0 | 13.0 | 29.0 DNC | 141.0 | 112.0 | |
21 | João P. Aesto | Principiante | 7 | EVI | 18.0 | (29.0 DNC) | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 147.0 | 118.0 | |
22 | Leonardo H.M. dos Anjos | Principiante | 316 | EVI | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 21.0 | 17.0 | 23.0 | 16.0 | 14.0 | 149.0 | 120.0 | |
23 | Matheus L. Torres | Principiante | 418 | EVI | 14.0 | (29.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 15.0 | 29.0 DNC | 150.0 | 121.0 | |
24 | Giovanna Prada | Fem | Infantil | 3484 | YCP | 20.0 | (29.0 DNC) | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 29.0 DNC | 166.0 | 137.0 |
25 | Anderson S. Souza | Principiante | 3 | EVI | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 24.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 198.0 | 169.0 | |
26 | Victor M. Moraes | Principiante | 3705 | Ventos Velas | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 25.0 | 29.0 DNF | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 199.0 | 170.0 | |
27 | Liv E. Peyer | Fem | Principiante | 9 | EVI | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 26.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 200.0 | 171.0 |
28 | Victor M. de Jesus | Principiante | 04 | EVI | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 203.0 | 174.0 |
POR CATEGORIAS:
Geral Cat
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | M/F | Cat | Num | Clube | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Belda | Fem | Geral | 3530 | CCSP | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
Infantil Cat
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | M/F | Cat | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Oliveira | Infantil | 3434 | EVI | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 11.0 | 8.0 | |
2 | Raphael O. Krunfli | Infantil | 3701 | Ventos Velas | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (5.0) | 18.0 | 13.0 | |
3 | Airon Juce | Infantil | 3702 | Ventos Velas | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 15.0 | |
4 | Marina Arndt | Fem | Infantil | 3525 | EVI | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 27.0 | 21.0 |
5 | Arinaldo S. Garcéz | Infantil | 3129 | EVI | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 31.0 | 26.0 | |
6 | João V. Moraes | Infantil | 3707 | Ventos Velas | 4.0 | (9.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 49.0 | 40.0 | |
7 | Guilherme F. Marciami | Infantil | 355 | EVI | 7.0 | (9.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 DNC | 53.0 | 44.0 | |
8 | Giovanna Prada | Fem | Infantil | 3484 | YCP | 8.0 | (9.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 DNC | 56.0 | 47.0 |
Juvenil Cat
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | M/F | Cat | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robson C. de Oliveira | Juvenil | 3708 | Ventos Velas | 1.0 | (6.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 OCS | 1.0 | 18.0 | 12.0 | |
2 | José A. M. Godinho | Juvenil | 3012 | EVI | (6.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 12.0 | |
3 | Joshua M. G. Talares | Juvenil | 3226 | EVI | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | |
4 | João G. Monteiro | Juvenil | 3070 | Paraty | 3.0 | (6.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 28.0 | 22.0 | |
5 | Paulo Abi Eçab | Juvenil | 3386 | Ventos Velas | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 30.0 | 24.0 |
Mirim Cat
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | M/F | Cat | Num | Clube | R1 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Kunath | Mirim | 3318 | CCSP | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
Principiante Cat
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | M/F | Cat | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo V. da Silva | Principiante | 370 | Ventos Velas | 1.0 | (14.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 | 12.0 | |
2 | Rafael P. da Silva | Principiante | 3227 | EVI | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | |
3 | Gustavo Godoy | Principiante | 2013 | EVI | 5.0 | 1.0 | (9.0) | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 24.0 | |
4 | Gustavo H dos Santos | Principiante | 5747 | EVI | 3.0 | (14.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 DNC | 1.0 | 40.0 | 26.0 | |
5 | Gustavo M. de Souza | Principiante | 3706 | Ventos Velas | 2.0 | (14.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 42.0 | 28.0 | |
6 | Luiz F. M. Godinho | Principiante | 8 | EVI | 8.0 | (14.0 DNC) | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 50.0 | 36.0 | |
7 | Leonardo H.M. dos Anjos | Principiante | 316 | EVI | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 57.0 | 43.0 | |
8 | João P. Aesto | Principiante | 7 | EVI | 7.0 | (14.0 DNC) | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 57.0 | 43.0 | |
9 | Matheus L. Torres | Principiante | 418 | EVI | 4.0 | (14.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 14.0 DNC | 59.0 | 45.0 | |
10 | Anderson S. Souza | Principiante | 3 | EVI | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 10.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 94.0 | 80.0 | |
11 | Victor M. Moraes | Principiante | 3705 | Ventos Velas | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 10.0 | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 94.0 | 80.0 | |
12 | Liv E. Peyer | Fem | Principiante | 9 | EVI | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 11.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 95.0 | 81.0 |
13 | Victor M. de Jesus | Principiante | 04 | EVI | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 98.0 | 84.0 |
40ª Semana Internacional de Vela de Monotipo de Ilhabela
RESULTADO PROVISÓRIO
A-Class Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Kunath | A-Class | BRA 21 | CCSP | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 10.0 | |
2 | Marco Belda | A-Class | BRA 20 | CCSP | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | 20.0 | 14.0 | |
3 | Alex Welter | A-Class | BRA 22 | YCSA | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 27.0 | 21.0 | |
4 | Raymond O´Keeffe | A-Class | BRA 26 | CCSP | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 34.0 | 28.0 | |
5 | Henrique Sadocco | A-Class | BRA 2 | BL3 | 3.0 | (6.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 36.0 | 30.0 |
HC 14 Classe
Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio De So | HC 14 | 52334 | BL3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
2 | Jose G. C. Charles | HC 14 | 52405 | BL3 | 3.0 DNC | 1.0 | 3.0 DNF | 3.0 DNC | 10.0 | 10.0 |
HC 16 Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos H. Ferrari | Caroline P. Sylvestre | HC 16 | 113582 | YCSA | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 |
2 | Felix V. Frey | Geisa L. de Lira | HC 16 | 113542 | BL3 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 |
3 | Sergio Godoy | Denis Tassone | HC 16 | 113552 | BL3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (11.0 OCS) | 3.0 | 3.0 | 28.0 | 17.0 |
4 | Claudio L. Teixeira | Amanda Teixeira | HC 16 | 112107 | BL3 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (11.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | 33.0 | 22.0 |
5 | Drausio Morganti | Adriana Overgoor | HC 16 | 110291 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 44.0 | 33.0 | |
6 | Marcelo Oliveira | Wellen Viana | HC 16 | 112148 | BL3 | 5.0 | (11.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 11.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 51.0 | 40.0 |
7 | Martin A. Ferreira | Anderson R. da Silva | HC 16 | 104746 | BL3 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 11.0 OCS | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 69.0 | 58.0 |
8 | Angelo Stassi | Yan Stassi | HC 16 | 30225 | Jundiai | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 77.0 | 66.0 |
8 | Berendt J. Schmidt | Daniel Schmidt | HC 16 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 77.0 | 66.0 | ||
8 | Cassio M. Hernandes | Herbert Zanata | HC 16 | 30233 | Jundiai | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 77.0 | 66.0 |
Tornado Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Hofmeister | Marcus Hofmeister | Tornado | 52 | YCP | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 OCS) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 8.0 |
2 | José Daudén | Luis Molina | Tornado | 21 | ICSC | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0 DNC) | 17.0 | 11.0 |
3 | Nelson Fiedler | Marina Fiedler | Tornado | 1 | BL3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 20.0 | 14.0 |
4 | Maria A. Hackerott | Sergio Assumpção | Tornado | 7 | YCP | 4.0 | (6.0 DNF) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 4.0 | 6.0 DNC | 38.0 | 32.0 |
5 | Roberto Pandiani | Tornado | Semp Toshiba | BL3 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 42.0 | 36.0 |
Dingue Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Division | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Lira | Rafael Tafuri | Geral | Dingue | 4624 | EVI | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 9.0 |
2 | Juan C.F. da Silva | Lais F. Corbal | Mista | Dingue | 4984 | Nav P.Grande | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (13.0 DSQ) | 25.0 | 12.0 |
3 | Givago Pontes | Samoel de Souza | Geral | Dingue | 22 | Ventos Velas | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 19.0 | 14.0 |
4 | Thiago L. de Santana | Isabela Alves | Mista | Dingue | 4433 | Nav P.Grande | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 26.0 | 21.0 |
5 | Matheus Passos | Ariella Sousa | Mista | Dingue | 88 | GVI | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 30.0 | 24.0 |
6 | Lucas de Moraes | Livia Couto | Mista | Dingue | 1 | Ventos Velas | 6.0 | (13.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 51.0 | 38.0 |
7 | Ariel A de Souza | Bruno Sigel | Geral | Dingue | 7 | EVI | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 56.0 | 43.0 |
8 | Pinga | Victor C Levy | Geral | Dingue | 1 azul | EVI | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 52.0 | 44.0 |
9 | Sidney Moura | Pamela / Patrick | Estreante | Dingue | 4522 | Nav P.Grande | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 91.0 | 78.0 |
9 | Erick Vinicius | Gabriel S Silva | Geral | Dingue | 4339 | Nav P.Grande | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 91.0 | 78.0 |
9 | Rafael Soares | Diego Maez | Geral | Dingue | 4123 | Nav P.Grande | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 91.0 | 78.0 |
9 | Daniel Ferreira | Victor C. Levy | Geral | Dingue | 4433 | EVI | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 91.0 | 78.0 |
Finn Classe
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Division | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Zarif | Finn | 109 | YCSA | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | ||
2 | Bruno Prada | Finn | 1 | YCP | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 |
Laser 4.7 Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Division | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatas S. Indio | Laser 4.7 | 188204 | Ventos Velas | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | ||
2 | Davi Monteiro | Laser 4.7 | 17204 | Ventos Velas | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 13.0 | ||
3 | Gabriela Costa | Laser 4.7 | 119971 | Ventos Velas | (4.0 DNF) | 4.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 DNF | 3.0 | 21.0 | 17.0 |
Laser Rad Classe
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Division | Classe | Num | Clube | R1 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Dias | Laser Rad | 7 | Paraty | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0 DNF) | 3.0 DNC | 10.0 | 7.0 | ||
2 | Thais Correia | Fem | Laser Rad | 144231 | Nav P.Grande | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 18.0 | 15.0 |
Laser St Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Division | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Mendes Chaves | Laser St | 179007 | AVSS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 17.0 | 11.0 | ||
2 | Maycon Freitas | Laser St | 9 | Paraty | 2.0 | (6.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 DNC | 22.0 | 16.0 | ||
3 | Renan O. Lourenço | Laser St | 32771 | EVI | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 DNF | 6.0 DNC | 32.0 | 26.0 | ||
4 | Matheus Mello | Laser St | 1 | Paraty | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 42.0 | 36.0 | ||
4 | Jorge Buckup | Laser St | 155736 | BL3 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 42.0 | 36.0 |
Snipe Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Proeiro | Division | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Urban | Rafael Sapucaia | Snipe | 9 | YCB | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 27.0 | 12.0 | |
2 | Juninho de Jesus | Anderson Brandão | Snipe | 31126 | GVI | 2.0 | 2.0 | (15.0 BFD) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 28.0 | 13.0 | |
3 | José V. M. Monteiro | Ronyon S. de Oliveira | Snipe | 31091 | GVI | (4.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | |
4 | Eduardo de S. Mateus | Matheus do Amaral | Snipe | 30431 | GVI | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | 24.0 | |
5 | Marcelo Bellotti | Eduardo Molina | Snipe | 29823 | Lisarb | 5.0 | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 37.0 | 28.0 | |
6 | José R. de Jesus | Mariana Pecciccaco | Mista | Snipe | 28632 | GVI | (7.0) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 37.0 | 30.0 |
7 | André Ubinha | Fabio Kohler | Snipe | 30862 | CIR | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | (13.0) | 8.0 | 6.0 | 49.0 | 36.0 | |
8 | Caio S. Lopes | Bruno S. Lopes | Snipe | 30932 | GVI | 8.0 | (10.0) | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 51.0 | 41.0 | |
9 | Gustavo S.F. Queiroz | João Paulo | Snipe | 31104 | YCSA | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 55.0 | 46.0 | |
10 | Gustavo R. Migliano | Paloma S. Migliano | Mista | Snipe | 31102 | YCP | 10.0 | 7.0 | 10.0 | (15.0 DNS) | 15.0 DNC | 10.0 | 9.0 | 76.0 | 61.0 |
11 | Venino Pontes | Roberto Pontes | Snipe | 31155 | Ventos Velas | (12.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 76.0 | 64.0 | |
12 | Carlos Traversa | Iwan Balian | Snipe | 30261 | Itaupu | 11.0 | (12.0) | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 79.0 | 67.0 | |
13 | Tiago Malafaia | Lucas Malafaia | Snipe | 31154 | Ventos Velas | (13.0) | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 81.0 | 68.0 | |
14 | Bruno C. Benelli | Pedro Quezada | Snipe | 30954 | YCP | (15.0 DNC) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 DNC | 13.0 | 95.0 | 80.0 |
Byte Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivaldo B. Tavares | Byte | 7 | Ventos Velas | 2.0 | (5.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 11.0 |
2 | Jefferson S. Bastos | Byte | 3098 | Ventos Velas | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 |
3 | Helio Matheus | Byte | 3065 | EVI | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 17.0 |
4 | Mariane Martins | Byte | 3071 | Ventos Velas | 3.0 | (5.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 25.0 | 20.0 |
Holder Classe
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Pos | Timoneiro | Classe | Num | Clube | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
