LASER 4.7 |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | NICOLAS GARCIA | YCSA |
2º | ANDERSON BRANDÃO | GVI |
3º | MURILLO RODRIGUES | GVI |
LASER RADIAL MASCULINO |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | VICTOR MIGUEZ | YCSA |
2º | BERNARDO ARNDT | |
3º | LUCAS MALAFAIA | SÃO SEBASTIÃO |
LASER STANDARD |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | RAFAEL MENDES CHAVES | SÃO SEBASTIÃO |
2º | THUANE SENDRETTI | PARATY |
3º | JOEL JOTTA SOBRINHO | PARATY |
BYTE |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | HELIO BARRETO | EVI |
2º | JOÃO EDUARDO ALVES JUNIOR | NAVEGA |
3º | DAVID GUADAGUINO | SANTOS |
DINGUE |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | JUAN CARLOS F. DA SILVA / LAIS FIGUEIREDO CORBAL | PRAIA GRANDE |
2º | ROBERTO PONTES FILHO / THAYNARA LIMA | SÃO SEBASTIÃO |
3º | THIAGO LUIZ DE SANTANA / ISABELA ALVES | PRAIA GRANDE |
HOLDER |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | JOSÉ EUGENIO PEREIRA | GUARUJÁ |
2º | BRUNO FELIX | PRAIA GRANDE |
3º | HENRIQUE TOURINHO MARIANO | PRAIA GRANDE |
NACRA |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | MARCELO OLIVEIRA / JEAN LUCCA GRASSI | EVI |
2º | FABIO NEGRINI / GABRIEL BORGSTROM | ILHABELA |
3º | PEDRO RODRIGUES / RAFAEL ECKMANN | BL35 |
OPEN BIC |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | VITOR SUDBRACK | PRAIA GRANDE |
2º | GUILHERME B. DE SOUZA | BL3 |
3º | DANIELA FAGGIANI DIAS | PRAIA GRANDE |
OPTIMIST PRINCIPIANTE |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | OTAVIO SILVA CARDOSO | SÃO SEBASTIÃO |
2º | JOSÉ ANTONIO MARCELINO GODINHO | EVI |
3º | LUAN VITOR PEGORARO DE SOUZA | EVI |
4º | RAFAEL DE OLIVEIRA KRUNFLA | SÃO SEBASTIÃO |
5º | DIOGO ZABEU | EVI |
6º | GUILHERME FARIA MARCIANNE | EVI |
7º | AIRON JUCE | SÃO SEBASTIÃO |
8º | JOÃO VICTOR MORAES | SÃO SEBASTIÃO |
9º | JOSÉ GREISON DA SILVA BARBOSA | EVI |
10º | ARIEL ALVES DE SOUZA | EVI |
OPTIMIST MIRIM |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | MATHEUS MAGALHAES | EVI |
2º | MARINA ARNDT | SÃO SEBASTIÃO |
OPTIMIST INFANTIL |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | PAULO ABE-EÇAB | SÃO SEBASTIÃO |
OPTIMIST JUVENIL |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | MARIANE MARTINS DA SILVA | SÃO SEBASTIÃO |
2º | LARISSY LEANDRO | SÃO SEBASTIÃO |
3º | ANDERSON SILVA | PARATY |
OPTIMIST FEMININO |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | MARIANE MARTINS DA SILVA | SÃO SEBASTIÃO |
2º | MARINA ARNDT | SÃO SEBASTIÃO |
3º | LARISSY LEANDRO | SÃO SEBASTIÃO |
SNIPE |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | JUNINHO DE JESUS / MATHEUS AMARAL | GVI |
2º | ROBERTO DE JESUS / CLEBER DE JESUS | GVI |
3º | EDUARDO DE SOUZA MATEUS / WILSON GOMES MOURA | SÃO PAULO |
STAR |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | ALESSANDRO PASCOLATO / HENRY RAUL BOEHNING | ICRJ (RIO) |
2º | ARCÉLLIO MOREIRA / SAMUEL GONÇALVES | CNC (niteroi) |
3º | PETER FICKER / FERNANDO ILHA | ICRJ (RIO) |
FORMULA GERAL |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | PAULO | BL3 |
2º | MATEUS ISAC | BL3 |
3º | CARLOS ALBERTO ISAC | BL3 |
FORMULA OPEN |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | RICARDO JOSHIYA TOWITA | BL3 |
TORNADO |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | DANIEL DAUDÉN / LUIS NETO | SÃO PAULO |
2º | BETO PADIANI / ANDRÉ MAGARÃO | BL3 |
3º | THOMAS HOFMEISTER / MARCUS HOFMEISTER | SÃO PAULO |
KITE GERAL |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | JOSÉ MARINO | ILHABELA |
2º | LUIZ BOLINA JR | SÃO SEBASTIÃO |
3º | RENATO DOMBROWSKY | ILHABELA |
KITE MASTER |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | LUIZ BOLINA JR | SÃO SEBASTIÃO |
2º | RENATO DOMBROWSKY | ILHABELA |
3º | SERGEY EDUARDO FRANTOS | FLORIANOPOLIS |
DAY SAILER PARTICIPAÇÃO |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | PEDRO E CAROL DIAS | |
HOBIE CAT 14 PARTICIPAÇÃO |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | CAIO SENA LOPES | GVI |
HOBIE CAT 16 PARTICIPAÇÃO |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | SERGIO GODOY / DENIS TASSONE | BL3 |
OPTIMIST GERAL |
COL. | NOME | BAIRRO |
1º | MATHEUS MAGALHAES | EVI |
2º | MARIANE MARTINS DA SILVA | SÃO SEBASTIÃO |
3º | MARINA ARNDT | SÃO SEBASTIÃO |